Lorsqu’elles sont dominantes dans une parcelle ou présentes dans des endroits délimités, les plantes bio-indicatrices sont révélatrices de certaines propriétés du sol. Ainsi elles sont un outil permettant de fournir des éléments de diagnostic de l’état de ce dernier.
Elles peuvent indiquer :
. les caractéristiques du sol (pH, calcium, argiles)
. la pollution des sols (industrielle, urbaine, agricole)
. la capacité de rétention du sol (lessivat des élémetns minéraux, érosion potentielle)
Voici une liste des principales espèces retrouvées sur les parcelles cultivées, et les propriétés de sol qu’elles caractérisent. Toutefois, il faudra recenser à minima une dizaine d’individus au m² afin de pouvoir s’en servir comme indicateur de type de sol. Ces informations font références aux travaux réalisés par Gérard Ducerf sur les plantes bio-indicatrices.
Nom | Famille | Photo | Type de sols |
Mouron | Primulaceae | Équilibrés et fertiles, biologiquement actifs, aérés, bonne minéralisation de la matière organique. | |
Renoncule des champs | Renonculaceae | Hydromorphes, engorgés d’eau, parcelle non drainée, prairie humide… | |
Prêle | Equisetaceae | Hydromorphes, engorgés d’eau, parcelle non drainée, prairie humide… | |
Matricaire | Asteraceae | Riches en éléments nutritifs mais sans calcaire, en zone compacte dans les champs et vignes. | |
Laiteron des champs | Asteraceae | Limoneux et profonds, souvent humides et humifères. | |
Amarante | Amaranthaceae | Meubles riches en N et K, minéralisation rapide de N, matière organique instable. | |
Morelle noire | Solanaceae | Limoneux faiblement acides, riches en azote. | |
Rumex | Polygonaceae | Compactés avec problèmes d’anaérobiose, hydromorphie saisonnière, tassement en situation humide. | |
Grand plantain | Plantaginaceae | Compactés avec problèmes d’anaérobiose, hydromorphie saisonnière, tassement en situation humide. | |
Chiendent | Poaceae | Compactés avec excès d’azote nitrique et de potasse. | |
Erigéron du Canada | Asteraceae | Pauvres et sablonneux, riches en azote, et secs. | |
Muscari | Asparagaceae | Déséquilibrés en potasse et inactivité biologique (anaérobiose, pH élevé, mauvaise dégradation de la matière organique). | |
Aïl sauvage | Amaryllidaceae | Déséquilibrés en potasse et inactivité biologique (anaérobiose, pH élevé, mauvaise dégradation de la matière organique). | |
Ornithogale | Liliaceae | Déséquilibrés en potasse et inactivité biologique (anaérobiose, pH élevé, mauvaise dégradation de la matière organique). | |
Véronique de Perse | Scrophulariaceae | Calcaires riches en azote et en matière organique, compacts en début d’anaérobiose. | |
Cerfeuil doré | Apiaceae | Calcaires riches en azote et en matière organique, compacts en début d’anaérobiose. | |
Lamier pourpre | Lamiaceae | Calcaires et pH neutre, riches en azote. | |
Chardon | Asteraceae | Calcaires, arides et déficients en phosphore, compactés, sur-pâturés. | |
Mercuriale | Euphorbiaceae | Érosion intense, azote et potasse lessivés, mauvaise fixation des éléments minéraux. | |
Datura | Solanacées | Submergés par des crues ou pollués (origine agricole, industrielle ou urbaine), avec remontées de sels, et compactés. | |
Chénopode | Amaranthaceae | Tous les types. | |
Spergule des champs | Caryophyllaceae | Déséquilibrés, pauvres en argile et matière organique, très faible activité biologique. | |
Mauve | Malvaceae | Déséquilibrés en matière organique, excès d’eau par compactage et blocage nutritionnel par pH élevé. | |
Liseron des champs | Convolvulaceae | Riches en azote et en matière organique, compactés. | |
Géranium | Geraniaceae | Riches en N et déséquilibrés en matière organique. |
Retrouvez des informations plus détaillées dans le guide des plantes bio-indicatrices de Frayssinet.